Presele pneumatice cu membrană orizontală și funcționare cu aer comprimat, disponibile în diverse capacități, se remarcă prin fiabilitate, versatilitate în utilizare și simplitatea operării, fiind produse cu succes constant, capabile să răspundă oricărei nevoi de procesare. Membrana de presare este realizată din PVC alimentar certificat, iar șasiul și toate suprafețele care intră în contact cu mustul sunt fabricate din inox alimentar AISI 304.
Gestionarea și controlul complet al tuturor fazelor de lucru se realizează prin intermediul controlerului PLC conectat la panoul de comandă tactil tip touch-screen montat pe utilaj. Acest sistem permite monitorizarea instantanee a parametrilor de lucru și intervenția imediată asupra setărilor, în funcție de necesitățile specifice ale momentului, cu posibilitatea funcționării atât în mod manual, cât și automat. Poarta de evacuare este disponibilă cu deschidere manuală sau automată pneumatic.
Modelele disponibile și caracteristicile lor tehnice și dimensionale sunt prezentate mai jos
DATE TEHNICE
| MODEL PRESĂ | VOLUM CILINDRU (hl) | CAPACITATE ÎNCĂRCARE – STRUGURI ZDROBIȚI (tone) | CAPACITATE ÎNCĂRCARE – STRUGURI ÎNTREGI (tone) | CAPACITATE ÎNCĂRCARE – STRUGURI MACERAȚI (tone) | PUTERE MAXIMĂ (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| PA8 | 6.5 | 1.1 – 1.5 | 0.5 | 1.5 – 2.0 | 1.0 |
| PA14 | 13.5 | 2.4 – 2.9 | 1.0 | 3.0 – 4.5 | 2.76 |
| PA20 | 20 | 4.0 – 5.0 | 1.5 | 4.5 – 6.5 | 3.9 |
| PA28 | 28 | 5.5 – 6.7 | 2.0 | 7.0 – 9.5 | 4.5 |
| PA38 / PA38S | 38 | 7.6 – 8.6 | 2.7 | 9.2 – 12.5 | 5.5 |
| PA50 / PA50S | 49 | 9.0 – 11.0 | 3.5 | 11.0 – 16.0 | 7.35 |
| PA80 | 80 | 15.0 – 18.0 | 5.5 | 19.0 – 28.0 | 11.5 |
| PA110 | 110 | 22.0 – 24.0 | 7.7 | 32.0 – 41.0 | 13 |
| PA160 | 160 | 30.0 – 34.0 | 10.5 | 40.0 – 52.0 | 22.5 |
| PA250 | 250 | 55.0 – 60.0 | 17.5 | 60.0 – 85.0 | 19.8 fără compresor |
| PA360 | 360 | 70.0 – 80.0 | 25.2 | 87.0 – 122.0 | 24 fără compresor |
| PA450 | 450 | 80.0 – 90.0 | 28.3 | 100.0 – 140.0 | 28 fără compresor |
DIMENSIUNI DE GABARIT (mm)
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ÎNĂLȚIME ROȚI | GREUTATE PROPRIE (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA8 | 2626 | 1120 | 1475 | 600 | 1130 | 660 | 550×400 | 1050 | 750 | 160 | 650 |
| PA14 | 2776 | 1420 | 1818 | 650 | 1068 | 772 | 600×460 | 1268 | 778 | 180 | 750 |
| PA20 | 3527 | 1420 | 1818 | 650 | 1452 | 772 | 600×460 | 1268 | 778 | 250 | 1100 |
| PA28 | 3216 | 1820 | 2118 | 715 | 1277 | 772 | 640×460 | 1440 | 1102 | 305 | 1200 |
| PA38 | 4002 | 1820 | 2118 | 715 | 1652 | 772 | 640×460 | 1440 | 1102 | 305 | 1300 |
| PA38S | 4002 | 1820 | 2268 | 715 | 675 | 902 | Ø540 | 1440 | 902 | 305 | 1300 |
| PA50 | 4716 | 1820 | 2118 | 715 | 2027 | 772 | 640×460 | 1440 | 1102 | 305 | 1600 |
| PA50S | 4716 | 1820 | 2268 | 715 | 675 | 902 | Ø540 | 1440 | 902 | 305 | 1600 |
| PA80 | 5698 | 2450 | 3040 | 900 | 416 | 1000 | Ø740 | 700 | 800 | — | 3500 |
| PA110 | 6698 | 2450 | 3040 | 900 | 416 | 1000 | Ø740 | 700 | 800 | — | 4300 |
| PA160 | 8698 | 2450 | 3040 | 900 | 416 | 1000 | Ø740 | 700 | 800 | — | 5100 |
| PA250 | 8580 | 3000 | 4168 | 1100 | 770 | 1100 | Ø840 | 700 | 1300 | — | 7500 |
| PA360 | 11080 | 3000 | 4168 | 1100 | 770 | 1100 | Ø840 | 700 | 1300 | — | 9500 |
| PA450 | 10080 | 3700 | 4593 | 1100 | 770 | 1100 | Ø840 | 700 | 1300 | — | 11000 |
Dotări opționale disponibile la cerere
-
Program inteligent de presare cu debitmetru pentru măsurarea mustului
-
Sondă de nivel pentru controlul pompei externe
-
Pompă automată pentru transferul mustului în rezervoare
-
Sistem de selecție în două tranșe a mustului, în funcție de nivelul de stoarcere sau cantitatea de must obținută
-
Sistem automat de spălare cu pompă de înaltă presiune și lance motorizată
-
Dispozitiv pentru macerare carbonică
-
Sistem de reglare a temperaturii cu sau fără manta izolată
-
Sondă de temperatură pentru măsurarea temperaturii mustului și control automat al temperaturii
-
Dispozitiv pentru vinificație
-
Poartă ermetică glisantă, manuală sau automată, pentru modelele de la 14 la 50 hl
-
Poartă dublă gemelară pentru modelele de la 28 la 38 hl și 50 hl
-
Poartă dublă sau triplă, manuală sau automată, pentru modelele de la 20 la 450 hl
-
Vană axială D = 150 mm pentru modelele de la 250 la 450 hl
-
Extinderea consolelor cu 500 mm pentru toate modelele
-
Motorizare pentru roți la modelele 28, 38 și 50 hl
-
Cadru din inox pentru modelele 65, 80–110 și 160 hl
-
Versiuni cu sau fără compresor pentru modelele de la 65 la 160 hl
Producător: SIPREM INTERNATIONAL SRL